გადამცემი ქსელის დანაკარგები

პერიოდიქსელში მიღება ქსელიდან გაცემა ფაქტობრივი საშუალო დანაკარგი*დანაკარგის პროცენტული მაჩვენებელი
  გვტ/სთგვტ/სთგვტ/სთ%
12010 წელი10 142,69 966,3176,31,74%
22011 წელი10 383,410 187,2196,21,89%
32012 წელი10 088,49 907,5180,91,79%
42013 წელი10 345,010 140,6204,41,98%
52014 წელი11 005,610 773,8231,92,11%
62015 წელი11 291,711 041,7250,02,21%
72016 წელი12 690,8712 432,92257,942,03%
82017 წელი 13 066,9212 815,00251,921,93%
9 2018 წელი13 455,9513 197,80258,151,92%
102019 წელი 13 389,8313 153,74236,091,76%
112020 წელი 12 655,2512 412,61242,651,92%
122021 წელი 15 621,2415 327,76293,481,88%
132022 წელი18 681,4418 312,75368,691,97%
142023 წელი 18 361,6117 983,04378,582,06%
152024 წელი (იანვარი-დეკემბერი)16 284,0115 974,35309,661,90%

* - დანაკარგების რაოდენობა არ მოიცავს აფხაზეთის ქსელში არსებულ დანაკარგებს.

მომხმარებლებისთვის