წარმოების ლიცენზიატები
| № | კვალიფიციური საწარმო | სადგურის დასახელება | სიმძლავრე (მგვტ) | რეგისტრაციის თარიღი |
| 1 | შპს „ვარდნილჰესების კასკადი" | „ვარდნილჰესი“ | 219,9 | 01.09.2006 |
| 2 | შპს „მტკვარი ენერჯი" | გარდაბნის მე-9 ენერგობლოკი | 300 | 01.09.2006 |
| 3 | შპს „აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია" | „ხადორჰესი“ | 24 | 01.09.2006 |
| 4 | შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" | „ჟინვალჰესი“ | 130 | 01.09.2006 |
| 5 | შპს „ენგურჰესი" | „ენგურჰესი“ | 1300 | 01.09.2006 |
| 6 | შპს „ჯიფაუერი" | „აირტურბინა“ | 110 | 01.12.2010 |
| 7 | სს „ხრამჰესი-1" | „ხრამი-1“ | 112,8 | 01.09.2006 |
| 8 | სს „ხრამჰესი-2" | „ხრამი-2“ | 110 | 01.09.2006 |
| 9 | შპს „ვარციხე 2005" | „ვარციხეჰესი“ | 184 | 01.09.2006 |
| 10 | შპს ,,საქართველოს საერთ. ენერგეტიკული კორპორაცია" | „თბილსრესი“ | 270 | 08.04.2010 |
| 11 | სს ,,ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „ძევრულჰესი“ | 80 | 01.02.2017 |
| 12 | სს ,,ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „ჩითახევჰესი“ | 21 | 01.02.2017 |
| 13 | სს ,,ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „რიონჰესი“ | 51 | 01.02.2017 |
| 14 | სს ,,ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „გუმათჰესი“ | 69,5 | 01.02.2017 |
| 15 | სს ,,ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „აწჰესი“ | 18,4 | 01.02.2017 |
| 16 | სს ,,ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „ლაჯანურჰესი“ | 113,7 | 01.02.2017 |
| 17 | სს ,,ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „ორთაჭალჰესი“ | 18 | 01.02.2017 |
| 18 | სს ,,ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „შაორჰესი“ | 40,32 | 01.02.2017 |
| 19 | სს ,,ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „ზაჰესი“ | 36,8 | 14.12.2018 |
| 20 | შპს „ენერგია" | „ლარსიჰესი“ | 19 | 03.01.2014 |
| 21 | შპს „საქართველო–ურბან ენერჯი" | „ფარავან ჰესი“ | 86,54 | 01.10.2014 |
| 22 | შპს „გარდაბნის თბოსადგური" | „გარდაბნის თბოსადგური“ | 231,2 | 29.09.2015 |
| 23 | სს „დარიალი ენერჯი“ | „დარიალი ჰესი“ | 108 | 30.12.2016 |
| 24 | შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“ | ქართლის ქარის ელექტროსადგური | 20,7 | 28.01.2017 |
| 25 | შპს „აჭარ ენერჯი-2007“ | „ხელვაჩაური 1 ჰესი“ | 47,48 | 24.03.2017 |
| 26 | შპს „აჭარ ენერჯი-2007“ | „კირნათი ჰესი“ | 27,47 | 13.11.2018 |
| 27 | შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ | „შუახევი ჰესი“ | 178,72 | 21.09.2017 |
| 28 | სს „ოლდ ენერჯი“ | „ოლდ ენერჯი ჰესი“ | 21,39 | 28.11.2018 |
| 29 | სს „სვანეთი ჰიდრო“ | „მესტიაჭალა 2 ჰესი“ | 30 | 05.04.2019 |
| 30 | შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2" | გარდაბნის თბოსადგური 2“ | 230 | 27.03.2020 |
| 31 | შპს „მესტიაჭალა ენერჯი“ | „მესტიაჭალა 1 ჰესი“ | 20 | 21.12.2023 |
| 32 | შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია“ | „ხობი 2 ჰესი“ | 48,4 | 28.09.2024 |
| 33 | შპს „მტკვარი ჰესი“ | მტკვარი ჰესი | 54,1 | 17.07.2025 |
სულ 33 სადგური ჯამური სიმძლავრით 4332,386 მგვტ
