ძირითადი მაჩვენებლები
ქვემოთ მოცემულია ცხრილები ძირითადი მაჩვენებლებით და კოეფიციენტებით, რომლებიც ეყრდნობა სსე-ს აუდიტის დასკვნის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს. თანხა მოცემულია ათას ლარებში.
| ძირითადი მაჩვენებლები | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| საოპერაციო შემოსავალი | 227 050 | 235 010 | 181 865 | 297 224 | 346 172 | 339 354 | 354 866 |
| EBITDA * | 112 669 | 142 123 | 106 533 | 195 188 | 239 545 | 210 087 | 223 018 |
| ცვეთა და ამორტიზაცია | -46 924 | -45 121 | -47 362 | -64 526 | -71 178 | -72 300 | -76 621 |
| საოპერაციო მოგება | 65 745 | 97 002 | 59 171 | 130 662 | 168 367 | 128 975 | 134 030 |
| ფინანსური ხარჯი (საკურსო ზარალის ჩათვლით) | -26 739 | -80 852 | -260 514 | 97 495 | -42 013 | -64 361 | -37 893 |
| მოგება მოგების გადასახადამდე | 46 785 | 30 745 | -37 516 | 234 794 | 304 444 | 84 969 | 113 026 |
| სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში | 46 743 | 30 702 | -47 866 | 234 661 | 304 223 | 85 104 | 113 276 |
| სულ აქტივები | 1 129 965 | 1 172 268 | 1 386 631 | 1 490 333 | 1 700 765 | 1866924 | 1941089 |
* საოპერაციო მოგებას დამატებული ცვეთა და ამორტიზაცია
| ძირითადი კოეფიციენტები | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე | 9% | 3% | -3% | 19% | 21% | 6% | 7% |
| უკუგება კაპიტალზე | 37% | 37% | -51% | 155% | 61% | 14% | 15% |
| კაპიტალის წილი | 11% | 7% | 7% | 10% | 30% | 32% | 38% |
| EBITDA მარჟა | 50% | 60% | 59% | 66% | 69% | 62% | 63% |
| აქტივების ბრუნვა | 20% | 20% | 13% | 20% | 20% | 18% | 18% |
ძირითადი კოეფიციენტების განმარტება:
გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე = მოგება მოგების გადასახადამდე / (მთლიან აქტივებს - მიმდინარე ვალდებულებები)
უკუგება კაპიტალზე = სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში / სულ კაპიტალზე
კაპიტალის წილი = სულ კაპიტალი / სულ აქტივები
EBITDA მარჟა = EBITDA / საოპერაციო შემოსავალი
აქტივების ბრუნვა = საოპერაციო შემოსავალი / სულ აქტივები
